
Ūdensnecaurlaidīgs Split Core Current Transformer
Ievads LO-FSCT-60 Ūdensnecaurlaidīgs strāvas transformators ir būvēts ar silikona tērauda serdi un ir piesiets izmantošanai ārpus telpām. Turklāt, tas ir paredzēts vieglai uzstādīšanai uz zemes potenciālajiem vadiem. Specifikācija Modelis Specifikācija Mūsu pakalpojums Nodrošināt tehnisko projektu un risinājumus;...
- Produkta ievads
Ievads
LO-FSCT-60 Ūdensnecaurlaidīgais strāvas transformators ir būvēts ar silikona tērauda serdi un ir piesiets izmantošanai ārpus telpām. Turklāt, tas ir paredzēts vieglai uzstādīšanai uz zemes potenciālajiem vadiem.
Specifikāciju
Loga izmērs: 105mm Darbības stāvoklis: Ārpus telpām Lietojums:Mērījums Izolācijas vide: bieži izolējošas materiāli Precizitāte: 0.2-0.5% Standarti: GB20840; Drošības koeficienta novērtējums:<> Nominālā frekvence: 50Hz-400Hz Vide: Ārā Nominālā sekundārā strāva: 5A vai 1A, mA, mV Sekundārā Tinumu Power Frequency Withst: 3kv/1min Sertifikāti:Ūdensnecaurlaidīgs sertifikāts |
Modelis | LO-FSCT-105 LO-FSCT-105 |
Loga izmērs | 105mm 105mm |
Nominālā primārā strāva | 10-3000Bruņos |
Nominālā jauda | 5A/1A,mA,mV 5A / 1A, mA, mV |
IP vērtējums | Ip67 IP67 |
Slogu | 2.5VA-20VA 2.5VA-20VA |
Maksimālais strāvas | 3500aktīmi |
Kļūst | 100-3000T 100-3000T |
Precizitātes klase | 0.2,05% |
Iekārtas maksimālais spriegums | 0.66/0.72KV 0.66/0.72KV |
Stieples vads | Pamatojoties uz noslodzes pašreizējo |
Izolācijas izturība | 3KVac/60s 3KVac/60s |
Izolācijas pretestība | DC500V/100MΩ DC500V/100MΩ |
Nominālā frekvence | 50-400HZ 50-400HZ |
Darba temperatūra | -25° C ~ 70 ° C |
Uzglabāšanas temperatūra | -30°C ~70°C |

Modeļa specifikācija
P/N P / N | Ievadīt pašreizējo | Pagriezienu attiecība | Izvades | Precizitātes klase |
Iin(A) Iin(A) | T | (Vo)mV | % | |
LO-FACT-105 LO-FACT-105 (Sprieguma izeja) | 10-3000 | 1000-3000 3000Ts ir ieteicams | 333-5000 333mV ir ieteicama | 0.5 |
P/N P / N | Ievadīt pašreizējo | Pagriezienu attiecība | Izvades | Precizitātes klase |
Iin(A) Iin(A) | T | Ω | % | |
LO-FACT-105 LO-FACT-105 (Zema strāvas jauda) | 10-3000A 10-3000A | 1000-3000 3000Ts ir ieteicams | 10-100 10Ω ir ieteicams | 0.5-0.2 |
P/N P / N | Ievadīt pašreizējo | Izvades | Kravnesība | Precizitātes klase |
Iin(A) Iin(A) | A | Va | % | |
LO-FACT-105 LO-FACT-105 (Standarta pašreizējā izvade) | 10-3000A 10-3000A | 1A 1A 1A | 2.5.-10VA 2.5-10VA | 0.5-0.2 |
100-500A 100-500A | 5A 5A 5A | 2.5-5VA 2.5-5VA | 0.5 | |
500-3000A 500-3000A | 5A 5A 5A | 5-20VA 5-20VA | 0.2-0.5 |
Mūsu serviss
Nodrošināt tehnisko projektu un risinājumus;
Nestandarta ražojumu projektēšana un ražošana;
Mēs varam garantēt paraugu un preču piegādi laikā laikā.
Barošanas piederumi jebkurā laikā;
Tehniskās konsultācijas un pakalpojumi;
Cits speciāls tehniskais serviss atbilstoši klienta prasībām.

Populāri tagi: ūdensizturīgs split kodols pašreizējo transformatoru, Ķīna, ražotāji, pielāgots, citāts, zema cena, kas izgatavoti Ķīnā










